CoEd Varsity Cheerleading
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | JSR Cafe | . | |||
(H) | Practice | JSR Cafe | . | |||
(H) | Practice | JSR Cafe | . | |||
(H) | Practice | JSR Cafe | . | |||
(H) | Practice | JSR Cafe | . | |||
(H) | Practice | JSR Cafe | . | |||
(H) | Practice | JSR Cafe | . | |||
(H) | Practice | JSR Cafe | . | |||
(H) | Practice | JSR Cafe | . | |||
(H) | vs Oyster River HS | . | ||||
(H) | Practice | JSR Cafe | . | |||
(H) | Practice | JSR Cafe | . | |||
(H) | Practice | JSR Cafe | . | |||
(H) | Practice | JSR Cafe | . | |||
(H) | Practice | JSR Cafe | . | |||
(H) | vs Sanborn Regional HS | . | ||||
(H) | Practice | JSR Cafe | . | |||
(H) | Practice | JSR Cafe | . | |||
(H) | Practice | JSR Cafe | . | |||
(H) | Practice | JSR Cafe | . | |||
(H) | Practice | JSR Cafe | . | |||
(H) | Practice | JSR Cafe | . | |||
(H) | Practice | JSR Cafe | . | |||
(H) | Practice | JSR Cafe | . | |||
(H) | Practice | JSR Cafe | . | |||
(H) | Practice | JSR Cafe | . | |||
(H) | vs Laconia HS | . | ||||
(H) | Practice | JSR Cafe | . | |||
(H) | Practice | JSR Cafe | . | |||
(H) | Practice | JSR Cafe | . | |||
(H) | Practice | JSR Cafe | . | |||
(H) | Practice | JSR Cafe | . | |||
(H) | vs Hanover HS | . | ||||
(H) | Practice | JSR Cafe | . | |||
(H) | Practice | JSR Cafe | . | |||
(H) | Practice | JSR Cafe | . | |||
(H) | vs Plymouth Regional HS | . | ||||
(H) | Practice | JSR Cafe | . | |||
(H) | Practice | JSR Cafe | . | |||
(H) | Practice | JSR Cafe | . | |||
(H) | Practice | JSR Cafe | . | |||
(H) | Practice | JSR Cafe | . | |||
(H) | vs Hollis-Brookline HS | . | ||||
(H) | Practice | JSR Gym | . | |||
(H) | Practice | JSR Cafe | . | |||
(H) | Practice | JSR Cafe | . | |||
(H) | Practice | JSR Cafe | . | |||
(H) | vs Pelham HS | . | ||||
(H) | Practice | JSR Cafe | . | |||
(H) | Practice | JSR Cafe | . | |||
(H) | Practice | JSR Cafe | . | |||
(H) | Practice | JSR Cafe | . | |||
(H) | Practice | JSR Cafe | . | |||
(H) | Practice | JSR Cafe | . | |||
(H) | vs Stevens HS | . | ||||
(A) |
vs Pinkerton Academy
AstroBlast |
Cancelled | . | |||
(H) | Practice | JSR Cafe | . | |||
(H) | Practice | JSR Cafe | . | |||
(H) | Practice | JSR Cafe | . | |||
(H) | Practice | JSR Cafe | . | |||
(H) | vs Kingswood Regional HS | . | ||||
(A) |
vs Concord HS
Battle at The Capital Competition |
. | ||||
(H) | Practice | JSR Cafe | . | |||
(H) | Practice | JSR Cafe | . | |||
(H) | Practice | JSR Cafe | . | |||
(H) | vs Manchester West HS | . | ||||
(H) | Practice | JSR Cafe | . | |||
(H) | Practice | JSR Cafe | . | |||
(A) |
vs OPEN DATE
Division 2 Prelim Round at Pinkerton |
. | ||||
(H) | Practice | JSR Gym | . | |||
(H) | Practice | JSR Cafe | . | |||
(H) | Practice | JSR Cafe | . | |||
(H) | Practice | JSR Cafe | . | |||
(H) | Practice | JSR Cafe | . | |||
(A) |
vs OPEN DATE
Division 2 Finals at Pinkerton |
. |
https://johnstarkathletics.com