Boys Varsity Basketball
Full Schedule.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | JSR Gym | . | |||
(H) | Practice | JSR Gym | . | |||
(H) | Practice | JSR Gym | . | |||
(H) | Practice | JSR Gym | . | |||
(H) | OPEN DATE | JSR Gym | . | |||
(H) | Practice | JSR Gym | . | |||
(H) | Practice | JSR Gym | . | |||
(H) | Practice | JSR Gym | . | |||
(H) | Practice | JSR Gym | . | |||
(H) | vs Souhegan HS | JSR Gym | . | |||
(H) | Practice | JSR Gym | . | |||
(H) | Practice | JSR Gym | . | |||
(H) | Practice | JSR Gym | . | |||
(H) | Practice | JSR Gym | . | |||
(H) | Practice | JSR Gym | . | |||
(H) | Practice | JSR Gym | . | |||
(H) | vs Merrimack Valley HS | JSR Gym | 48 - 49 L | . | ||
(H) | Practice | JSR Gym | . | |||
(H) | Practice | JSR Gym | . | |||
(H) | vs Milford HS | JSR Gym | 71 - 55 W | . | ||
(H) | Practice | JSR Gym | . | |||
(H) | Practice | JSR Gym | . | |||
(A) | vs Concord HS | NHTI | . | |||
(A) | vs OPEN DATE | . | ||||
(A) | vs ConVal Regional HS | 54 - 51 W | . | |||
(H) | Practice | JSR Gym | . | |||
(H) | Practice | JSR Gym | . | |||
(H) | Practice | JSR Gym | . | |||
(A) | vs Pelham HS | Postponed | . | |||
(H) | Practice | JSR Gym | . | |||
(H) | Practice | JSR Gym | . | |||
(H) | Practice | JSR Gym | . | |||
(H) | Practice | JSR Gym | . | |||
(H) | Practice | JSR Gym | . | |||
(H) | vs Kennett HS | JSR Gym | 54 - 58 L | . | ||
(H) | Practice | JSR Gym | . | |||
(H) | Practice | JSR Gym | . | |||
(A) | vs Plymouth Regional HS | 50 - 51 L | . | |||
(H) | Practice | JSR Gym | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | JSR Gym | . | |||
(A) | vs Windham HS | 51 - 40 W | . | |||
(H) | Practice | JSR Gym | . | |||
(H) | Practice | JSR Gym | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | JSR Gym | . | |||
(A) | vs Pelham HS | 37 - 50 L | . | |||
(A) | vs Kearsarge HS | 40 - 59 L | . | |||
(H) | Practice | JSR Gym | . | |||
(H) | Practice | JSR Gym | . | |||
(H) | vs Lebanon | JSR Gym | 54 - 51 W | . | ||
(H) | Practice | JSR Gym | . | |||
(H) | Practice | JSR Gym | . | |||
(H) | vs Goffstown HS | JSR Gym | 60 - 42 W | . | ||
(H) | Practice | JSR Gym | . | |||
(H) | Practice | JSR Gym | . | |||
(H) | vs Kearsarge HS | JSR Gym | 44 - 60 L | . | ||
(H) | Practice | JSR Gym | . | |||
(H) | Practice | JSR Gym | . | |||
(A) | vs Bow HS | 75 - 73 W | . | |||
(H) | Practice | JSR Gym | . | |||
(H) | Practice | JSR Gym | . | |||
(H) | vs Coe-Brown Northwood Academy | JSR Gym | 37 - 39 L | . | ||
(H) | Practice | JSR Gym | . | |||
(H) | Practice | JSR Gym | . | |||
(H) | vs Hanover HS | JSR Gym | 46 - 48 L | . | ||
(H) | Practice | JSR Gym | . | |||
(H) | Practice | JSR Gym | . | |||
(H) | Practice | JSR Gym | Cancelled | . | ||
(A) | vs Bishop Brady HS | 75 - 59 W | . | |||
(H) | Practice | JSR Gym | . | |||
(A) | vs Lebanon | 51 - 56 L | . | |||
(H) | Practice | JSR Gym | . | |||
(H) | Practice | JSR Gym | . | |||
(H) | Practice | JSR Gym | . | |||
(H) | vs Pembroke Academy | JSR Gym | 47 - 60 L | . | ||
(H) | Practice | JSR Gym | . | |||
(A) | vs Hanover HS | 44 - 63 L | . | |||
(H) | Practice | JSR Gym | . | |||
(H) | Practice | JSR Gym | . | |||
(A) | vs OPEN DATE | . | ||||
(H) | Practice | JSR Gym | . | |||
(H) | Practice | JSR Gym | . | |||
(A) | vs Oyster River HS | . | ||||
(H) | Practice | JSR Gym | . | |||
(A) | vs OPEN DATE | . | ||||
(H) | Practice | JSR Gym | . | |||
(H) | Practice | JSR Gym | . | |||
(H) | Practice | JSR Gym | . | |||
(H) | Practice | JSR Gym | . | |||
(A) | vs OPEN DATE | . |
https://johnstarkathletics.com