Boys Junior Varsity Football
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | JSR Upper Practice Field | . | |||
(H) | Practice | JSR Upper Practice Field | . | |||
(A) | vs Pembroke Academy | . | ||||
(H) | Practice | JSR Upper Practice Field | . | |||
(H) | Practice | JSR Upper Practice Field | . | |||
(H) | Practice | JSR Upper Practice Field | . | |||
(H) | Practice | JSR Upper Practice Field | . | |||
(H) | vs Bow HS | JSR Football Field | Postponed | . | ||
(H) | Practice | JSR Upper Practice Field | . | |||
(H) | Practice | JSR Upper Practice Field | . | |||
(H) | Practice | JSR Upper Practice Field | . | |||
(A) | vs Bow HS | . | ||||
(H) | Practice | JSR Upper Practice Field | . | |||
(H) | vs Hillsboro-Deering HS | JSR Football Field | . | |||
(H) | Practice | JSR Upper Practice Field | . | |||
(H) | Practice | JSR Upper Practice Field | . | |||
(H) | Practice | JSR Upper Practice Field | . | |||
(H) | Practice | JSR Upper Practice Field | . | |||
(H) | Practice | JSR Upper Practice Field | . | |||
(H) | Practice | JSR Upper Practice Field | . | |||
(H) | Practice | JSR Upper Practice Field | . | |||
(H) | Practice | JSR Upper Practice Field | . | |||
(H) | vs Hanover HS | JSR Football Field | 0 - 34 L | . | ||
(A) | vs Merrimack Valley HS | Cancelled | . |
https://johnstarkathletics.com